TurnierleitungPeter Burri, PC Ergolz PrattelnSchiedsgerichtLucia Schibli, MC Mühlematt Dietikon, (OS)Denis Kaser, MC ORVAL Reconvilier Herbert Schweizer, MC Churfirsten Stechen Senioren 2: 2. Roland Wälti 3. Hans-Peter Probst 4. Hans Bürki Turnierende 15:10 Rangliste (pdf) Unterstützt von
|
| Männliche Senioren 1 | |||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Daniel Büttiker | 43 | Neuendorf MC | 27 | 27 | 27 | 27.0 | 0 | 81 |
| 2 | Kehar Singh | 3 | Bützberg MSC | 29 | 31 | 25 | 28.3 | 6 | 85 |
| 3 | Paul Vögeli | 7 | Grenchen MC | 29 | 26 | 30 | 28.3 | 4 | 85 |
| 4 | Eduard Schibli | 8 | Mühlematt Dietikon MC | 28 | 30 | 28 | 28.7 | 2 | 86 |
| 5 | René Bürgin | 35 | Vindonissa MC | 28 | 31 | 28 | 29.0 | 3 | 87 |
| 6 | Markus Wächter | 26 | Grenchen MC | 31 | 29 | 28 | 29.3 | 3 | 88 |
| 7 | Denis Kaser | 53 | ORVAL Reconvilier MC | 31 | 30 | 28 | 29.7 | 3 | 89 |
| 8 | Michel Eggenschwiler | 23 | Grenchen MC | 31 | 29 | 32 | 30.7 | 3 | 92 |
| 9 | Wolfgang Trnovec | 19 | Ergolz Pratteln PC | 31 | 29 | 33 | 31.0 | 4 | 93 |
| 10 | José Gonzalez | 46 | Ergolz Pratteln PC | 34 | 32 | 27 | 31.0 | 7 | 93 |
| 11 | Urs Mumenthaler | 63 | Neuendorf MC | 31 | 34 | 29 | 31.3 | 5 | 94 |
| 12 | Beat Wüthrich | 2 | Vindonissa MC | 28 | 32 | 36 | 32.0 | 8 | 96 |
| 13 | Adrian Locher | 54 | Grenchen MC | 38 | 27 | 31 | 32.0 | 11 | 96 |
| 14 | Fritz Gfeller | 41 | Neuendorf MC | 36 | 32 | 29 | 32.3 | 7 | 97 |
| 15 | Thomas Knüppel | 6 | Basel MGC | 33 | 33 | 33 | 33.0 | 0 | 99 |
| 16 | Thomas Zemp | 56 | Willisau MC | 35 | 34 | 36 | 35.0 | 2 | 105 |
| Männliche Senioren 2 | |||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Erwin Soland | 4 | Ergolz Pratteln PC | 29 | 29 | 27 | 28.3 | 2 | 85 |
| 2 | Roland Wälti | 38 | Grenchen MC | 30 | 30 | 26 | 28.7 | 4 | 86 |
| 3 | Hans-Peter Probst | 18 | Neuendorf MC | 31 | 31 | 24 | 28.7 | 7 | 86 |
| 4 | Hans Bürki | 10 | Grenchen MC | 28 | 29 | 29 | 28.7 | 1 | 86 |
| 5 | Armin Marty | 14 | Rhone MC | 25 | 29 | 34 | 29.3 | 9 | 88 |
| 6 | Hansjörg Blaser | 62 | Grenchen MC | 31 | 29 | 29 | 29.7 | 2 | 89 |
| 7 | Jean-Pierre Bersier | 49 | Ergolz Pratteln PC | 29 | 28 | 32 | 29.7 | 4 | 89 |
| 8 | Peter Viatte | 33 | Grenchen MC | 32 | 28 | 30 | 30.0 | 4 | 90 |
| 9 | Martin Eicher | 47 | Neuendorf MC | 27 | 31 | 32 | 30.0 | 5 | 90 |
| 10 | Harald Bentlage | 51 | Berner Falken MC | 33 | 31 | 27 | 30.3 | 6 | 91 |
| 11 | Franz Von Moos | 52 | Villette Cham MGC | 33 | 32 | 29 | 31.3 | 4 | 94 |
| 12 | Fritz Rickli | 29 | Eichholz Gerlafingen MC | 33 | 33 | 28 | 31.3 | 5 | 94 |
| 13 | Hermann Stenz | 48 | Wetzikon MC | 31 | 31 | 33 | 31.7 | 2 | 95 |
| 14 | Herbert Schweizer | 32 | Churfirsten MC | 30 | 37 | 30 | 32.3 | 7 | 97 |
| 15 | Urs Giger | 55 | Basel MGC | 36 | 30 | 32 | 32.7 | 6 | 98 |
| 16 | Peter Beutler | 58 | Vindonissa MC | 36 | 28 | 36 | 33.3 | 8 | 100 |
| 17 | Kurt Suter | 40 | Ergolz Pratteln PC | 37 | 34 | 30 | 33.7 | 7 | 101 |
| 18 | Alfred Baumberger | 50 | Villette Cham MGC | 35 | 30 | 37 | 34.0 | 7 | 102 |
| 19 | Frank Bischoff | 30 | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 39 | 32 | 33 | 34.7 | 7 | 104 |
| 20 | Ernest Mörth | 17 | Wohlen MC | 37 | 35 | 34 | 35.3 | 3 | 106 |
| 21 | Theo Heller | 37 | Ergolz Pratteln PC | 36 | 40 | 34 | 36.7 | 6 | 110 |
| 22 | Jean-Pierre Dirand | 15 | Mulhouse MC | 36 | 42 | 35 | 37.7 | 7 | 113 |
| 23 | Norbert Mattes | 61 | Wetzikon MC | 38 | 41 | 35 | 38.0 | 6 | 114 |
| Herren | |||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Marvin Hauri | 22 | Neuendorf MC | 27 | 26 | 25 | 26.0 | 2 | 78 |
| 2 | Joel Mumenthaler | 28 | Neuendorf MC | 29 | 26 | 28 | 27.7 | 3 | 83 |
| 3 | Andreas Schneider | 27 | Eichholz Gerlafingen MC | 28 | 29 | 29 | 28.7 | 1 | 86 |
| 4 | Omar Maggi | 21 | Olten MC | 27 | 31 | 30 | 29.3 | 4 | 88 |
| 5 | Marc Mumenthaler | 60 | Neuendorf MC | 28 | 27 | 35 | 30.0 | 8 | 90 |
| 6 | Markus Morf | 16 | Ergolz Pratteln PC | 25 | 29 | 36 | 30.0 | 11 | 90 |
| 7 | Marcel Scheibler | 31 | Ergolz Pratteln PC | 32 | 30 | 30 | 30.7 | 2 | 92 |
| 8 | Dominique Bandini | 5 | Olten MC | 30 | 32 | 33 | 31.7 | 3 | 95 |
| 9 | Bruno Dvorak | 24 | Olten MC | 33 | 33 | 33 | 33.0 | 0 | 99 |
| 10 | Gilles Magnin | 42 | Neuchâtel MC | 33 | 42 | 32 | 35.7 | 10 | 107 |
| Damen/Seniorinnen | |||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Rita Ris | 44 | Grenchen MC | 29 | 25 | 30 | 28.0 | 5 | 84 |
| 2 | Ursula Hirsbrunner | 36 | Grenchen MC | 27 | 28 | 34 | 29.7 | 7 | 89 |
| 3 | Lucia Schibli | 12 | Mühlematt Dietikon MC | 26 | 30 | 34 | 30.0 | 8 | 90 |
| 4 | Annemarie Probst | 20 | Neuendorf MC | 31 | 31 | 29 | 30.3 | 2 | 91 |
| 5 | Heidi Frei | 11 | Wohlen MC | 33 | 32 | 28 | 31.0 | 5 | 93 |
| 6 | Brigitte Waßmer | 59 | BSV Inzlingen 1979 e.V. | 31 | 38 | 32 | 33.7 | 7 | 101 |
| 7 | Elvira Bachmann | 57 | Wohlen MC | 36 | 33 | 43 | 37.3 | 10 | 112 |
| 8 | Josy Waltenspül | 9 | Willisau MC | 42 | 40 | 37 | 39.7 | 5 | 119 |
| Jugend | |||||||||
| Platz | Name | Nr. | Verein | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Diff | Ges |
| 1 | Maël Magnin | 39 | Neuchâtel MC | 30 | 27 | 31 | 29.3 | 4 | 88 |
| 2 | Léa Magnin | 45 | Neuchâtel MC | 35 | 31 | 33 | 33.0 | 4 | 99 |
| Teams | |||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| 1 | Grenchen 1 | 114 | 112 | 119 | 28.8 | 345 | |||
| 2 | Neuendorf 1 | 116 | 119 | 110 | 28.8 | 345 | |||
| 3 | Neuendorf 2 | 115 | 114 | 119 | 29.0 | 348 | |||
| 4 | Grenchen 2 | 130 | 110 | 123 | 30.3 | 363 | |||
| 1 | Grenchen 1 | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Roland Wälti | 38 | 30 | 30 | 26 | 28.7 | 86 | ||||
| Rita Ris | 44 | 29 | 25 | 30 | 28.0 | 84 | ||||
| Hans Bürki | 10 | 28 | 29 | 29 | 28.7 | 86 | ||||
| Ursula Hirsbrunner | 36 | 27 | 28 | 34 | 29.7 | 89 | ||||
| 114 | 112 | 119 | 28.8 | 345 | ||||||
| 2 | Neuendorf 1 | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Marvin Hauri | 22 | 27 | 26 | 25 | 26.0 | 78 | ||||
| Martin Eicher | 47 | 27 | 31 | 32 | 30.0 | 90 | ||||
| Hans-Peter Probst | 18 | 31 | 31 | 24 | 28.7 | 86 | ||||
| Annemarie Probst | 20 | 31 | 31 | 29 | 30.3 | 91 | ||||
| 116 | 119 | 110 | 28.8 | 345 | ||||||
| 3 | Neuendorf 2 | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Daniel Büttiker | 43 | 27 | 27 | 27 | 27.0 | 81 | ||||
| Joel Mumenthaler | 28 | 29 | 26 | 28 | 27.7 | 83 | ||||
| Marc Mumenthaler | 60 | 28 | 27 | 35 | 30.0 | 90 | ||||
| Urs Mumenthaler | 63 | 31 | 34 | 29 | 31.3 | 94 | ||||
| 115 | 114 | 119 | 29.0 | 348 | ||||||
| 4 | Grenchen 2 | Nr. | R1 | R2 | R3 | Schnitt | Gesamt | |||
| Adrian Locher | 54 | 38 | 27 | 31 | 32.0 | 96 | ||||
| Michel Eggenschwiler | 23 | 31 | 29 | 32 | 30.7 | 92 | ||||
| Paul Vögeli | 7 | 29 | 26 | 30 | 28.3 | 85 | ||||
| Peter Viatte | 33 | 32 | 28 | 30 | 30.0 | 90 | ||||
| 130 | 110 | 123 | 30.3 | 363 | ||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.18.7 |