Clubmeisterschaft 2023


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Markus Morf, PCEP

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
11 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
22 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
31 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
42 2 2 1 4 3 3 3 4 2 2 3
52 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
62 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
73 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 1 2 2 1 2 3 2 2 4 1 1
102 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1
111 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
121 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1
132 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2
142 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2
151 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 3
161 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1
172 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
181 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1

Summe 29 35 30 26 33 32 32 31 28 33 29 30
Schnitt: 30.7
Gesamtergebnis: 368

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige