Clubmeisterschaft 2023


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marcel Scheibler, PCEP

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
12 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
21 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2
31 1 2 1 2 3 2 1 3 4 1 2
42 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2
51 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
72 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
82 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2
92 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
101 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
131 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
141 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1
155 3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3
162 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1
171 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 28 28 26 25 30 32 30 28 27 28 29 28
Schnitt: 28.3
Gesamtergebnis: 339

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige