Clubmeisterschaft 2023


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Peter Burri, PCEP

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
11 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1
21 5 1 2 2 2 2 3 2 1 1 3
33 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1
43 2 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2
51 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1
62 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2
72 3 1 3 2 2 3 2 4 3 3 1
82 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
91 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2
101 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2
131 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1
142 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2
153 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2
162 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
172 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2
181 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1

Summe 31 32 32 30 33 28 30 34 32 36 32 29
Schnitt: 31.6
Gesamtergebnis: 379

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige