Clubmeisterschaft 2023


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marvin Hauri, PCEP

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
11 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
21 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1
31 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2
42 2 2 1 1 2 2 2 4 2 1 2
51 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1
62 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2
73 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
92 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
102 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1
132 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1
141 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1
151 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1
162 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1
172 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
181 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3

Summe 29 29 27 27 27 27 33 32 26 33 28 27
Schnitt: 28.8
Gesamtergebnis: 345

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige