Clubmeisterschaft 2023


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Thomas Knüppel, PCEP

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
12 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2
22 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1
32 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2
42 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1
53 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2
61 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2
73 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2
82 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
92 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2
101 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2
131 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
142 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2
152 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2
162 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
172 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Summe 32 30 30 35 33 26 29 29 27 29 32 31
Schnitt: 30.3
Gesamtergebnis: 363

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige