Clubmeisterschaft 2024


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marcel Scheibler, Ergolz Pratteln PC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1Bahn 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1
2Bahn 22 4 1 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1
3Bahn 31 1 1 2 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1
4Bahn 42 5 2 1 5 2 2 6 2 1 1 2 2 1 3
5Bahn 52 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1
6Bahn 62 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
7Bahn 72 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2
8Bahn 82 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2
9Bahn 91 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1
10Bahn 101 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2
13Bahn 132 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2
14Bahn 141 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1
15Bahn 152 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2
16Bahn 161 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2
17Bahn 171 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3
18Bahn 181 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 27 37 27 29 32 30 26 31 34 30 29 30 29 26 30
Schnitt: 29.8
Gesamtergebnis: 447

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige