Schlussturnier


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Sonja Grosswiler, Ergolz

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 22 2 2
3Bahn 33 1 2
4Bahn 43 3 2
5Bahn 52 1 3
6Bahn 63 2 2
7Bahn 72 3 3
8Bahn 83 2 2
9Bahn 92 2 1
10Bahn 102 2 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 123 2 2
13Bahn 132 3 2
14Bahn 141 1 3
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 2 3
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 2

Summe 38 34 37
Schnitt: 36.3
Gesamtergebnis: 109

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige