Schlussturnier


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Erwin Soland, Ergolz

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 10

R1 R2 R3
1Bahn 11 3 1
2Bahn 22 1 1
3Bahn 32 1 2
4Bahn 47 2 1
5Bahn 51 1 2
6Bahn 62 1 2
7Bahn 73 3 6
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 102 1 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 1 1
13Bahn 131 1 2
14Bahn 141 1 1
15Bahn 152 3 3
16Bahn 161 3 3
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 35 30 35
Schnitt: 33.3
Gesamtergebnis: 100

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige