Schlussturnier


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marcel Scheibler, Ergolz

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3
1Bahn 11 1 2
2Bahn 22 3 1
3Bahn 32 2 4
4Bahn 43 2 2
5Bahn 52 1 1
6Bahn 62 2 2
7Bahn 73 3 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 101 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 2 1
13Bahn 131 1 1
14Bahn 141 2 2
15Bahn 151 1 2
16Bahn 162 2 1
17Bahn 171 1 1
18Bahn 181 1 1

Summe 29 31 30
Schnitt: 30.0
Gesamtergebnis: 90

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige