| Platz | Name | Verein | Runde | Ergebnis |
| 1 | Daniel Gisin / Josdé Gonzalez | PCEP | 1 | 27 |
| 2 | Sacha Nicoud / Wolfgang Trnovec | PCEP | 2 | 28 |
| Markus Morf / Thomas Knüppel | PCEP | 1 | 28 | |
| 4 | Heinz Bärtschi / Jean-Pierre Bersier | PCEP | 2 | 29 |
| Markus Morf / Thomas Knüppel | PCEP | 2 | 29 | |
| 6 | Erwin Soland / Fritz Mauroner | PCEP | 1 | 30 |
| 7 | Daniel Gisin / Josdé Gonzalez | PCEP | 2 | 31 |
| Sacha Nicoud / Wolfgang Trnovec | PCEP | 1 | 31 | |
| 9 | Marcel Scheibler / Ursi Bärtschi | PCEP | 1 | 32 |
| Marcel Scheibler / Ursi Bärtschi | PCEP | 2 | 32 | |
| 11 | Erwin Soland / Fritz Mauroner | PCEP | 2 | 33 |
| Heinz Bärtschi / Jean-Pierre Bersier | PCEP | 1 | 33 | |
| 13 | Andrina Pletscher / Marvin Hauri | PCEP | 1 | 35 |
| 14 | Andrina Pletscher / Marvin Hauri | PCEP | 2 | 37 |
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden.