Schlussturnier 2026


Hauptseite | Einzel | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Rundenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein  R1  R2 Schnitt Ges Diff
1 Markus Morf / Thomas Knüppel PCEP 28 29 28.5 57 1
2 Daniel Gisin / Josdé Gonzalez PCEP 27 31 29.0 58 4
3 Sacha Nicoud / Wolfgang Trnovec PCEP 31 28 29.5 59 3
4 Heinz Bärtschi / Jean-Pierre Bersier PCEP 33 29 31.0 62 4
5 Erwin Soland / Fritz Mauroner PCEP 30 33 31.5 63 3
6 Marcel Scheibler / Ursi Bärtschi PCEP 32 32 32.0 64 0
7 Andrina Pletscher / Marvin Hauri PCEP 35 37 36.0 72 2

Hauptseite | Einzel | Teams - Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Rundenstatistik | Spielerstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige